首頁
>
產品中心
>
射頻信號源
>
DSG3000(已停產)
更多
資訊活動
-
2022-10-17實力肯定!普源精電(RIGOL)入選2022年度國家知識產權優勢企業!
-
2022-10-17經典,但更精準 | 普源精電(RIGOL)可編程線性電源全新登場!
-
2022-10-17示波器上新啦 | RIGOL HDO系列高精度示波器,每一位工程師的火眼“精”睛
DSG3000(已停產)
DSG3000系列射頻信號源頻率范圍為9kHz至3GHz/6GHz/12GHz,是針對無線通信、雷達、物聯網等行業而推出的高性能模擬/矢量射頻信號發生器,可以廣泛用于研發,生產,維修,教育培訓等場合。DSG3000提供豐富的模擬、數字IQ和脈沖調制功能,信號質量優良,輸出性能穩定,是替代進口產品的理想選擇。
產品家族
| 型號 | 頻率范圍 | 幅度指標范圍 | 幅度精度(典型值) | SSB相噪(典型值) |
| DSG3060 | 9kHz~6GHz | -130dBm 至 +13dBm | <0.5dB | <-110dBc/Hz@1GHz,20KHz偏移 |
| DSG3060-IQ | -- | -- | -- | -- |
| DSG3030 | 9kHz~3GHz | -130dBm 至 +13dBm | <0.5dB | <-110dBc/Hz@1GHz,20KHz偏移 |
| DSG3030-IQ | -- | -- | -- | -- |
| DSG3120 | 9kHz~12GHz | -130dBm 至 +13dBm | <0.5dB | <-110dBc/Hz@1GHz,20KHz偏移 |
技術文檔
| 文件 | 文件大小 | 發布時間 |
|---|---|---|
| DSG3000系列數據手冊 | 3MB | 2017-08-03 |
| DSG3000系列用戶手冊 | 2MB | 2017-03-20 |
| DSG3000系列快速指南 | 1MB | 2015-05-28 |
| DSG3000系列編程手冊 | 3MB | 2015-05-28 |
| I/Q 調制數據手冊 | 1MB | 2013-10-30 |
| I/Q 調制編程手冊 | 495KB | 2013-10-09 |
| DSG3000選件安裝手冊(機架) | 385KB | 2016-01-22 |
| DSG3000選件安裝手冊(OCXO) | 178KB | 2013-07-01 |
| RF Adaptor Kit選附件手冊 | 179KB | 2014-06-14 |
| RF Attenuator Kit選附件手冊 | 133KB | 2017-11-27 |
| RF Cable Kit選附件手冊 | 103KB | 2014-04-09 |
| RX1000應用指南 | 820KB | 2015-09-01 |
- 上一個:DSG3030-001